형상관리에서 주로 출제되는 용어 및 주의깊게 봐야 할 특징을 정리합니다.
| 구분 | 용어 (Keyword) | 핵심 정의 및 특징 (암기 포인트) |
| 기초 개념 | 형상 항목 (CI) | 관리 대상이 되는 소프트웨어 생명주기 산출물 (코드, 문서, 데이터 등) |
| 베이스라인 (Baseline) | 공식적으로 검토/승인된 산출물 집합. 변경의 기준점(CCB의 승인이 반드시 필요) | |
| 4대 활동 | 형상 식별 | 관리 대상 선정, ID 부여, 베이스라인 확정 활동 |
| 형상 통제(제어) | 변경 요청 검토/승인 및 버전 관리를 수행하는 가장 핵심적인 활동 | |
| 형상 감사 | FCA(기능적): 요구사항과 일치 여부 / PCA(물리적): 설계서와 실제 항목 일치 여부 | |
| 형상 상태 보고(기록) | 형상 항목의 변경 이력 및 현재 상태를 기록하고 보고하는 활동 | |
| 의사결정 | CCB (형상통제위원회) | 변경 승인 여부를 결정하는 의사결정 기구 |
| 변경 프로세스 | 변경 요청 (CR) | 결함 수정이나 기능 개선을 위해 공식적으로 변경을 요구하는 문서 |
| 임팩트 분석 | 변경 시 발생할 수 있는 영향도와 리스크를 사전에 평가하는 작업 | |
| 저장소 관리 | 체크인 / 체크아웃 | 저장소에 파일을 넣고(In) 수정하기 위해 꺼내는(Out) 행위 |
| 브랜치 / 머지 | 병렬 개발을 위한 경로 생성(Branch) 및 통합(Merge) 과정 | |
| 버전 차이 (델타) |
포워드 델타 (Forward) | 기준 버전에서 변경된 사항을 순차적으로 기록하여 최신 버전을 구성하는 방식 |
| 백워드 델타 (Backward) | 최신 버전을 온전하게 저장하고, 이전 버전과의 차이점을 역으로 기록하는 방식 | |
| 도구/환경 | 형상 저장소 | 모든 형상 항목과 변경 이력이 저장되는 중앙 DB |